Многопрядный канат | |||||
Анаконда 36 | |||||
СТО 71915393-ТУ 061-2008 | |||||
СТО 71915393-ТУ 102-2010 | |||||
Описание: | |||||
Канаты изготавливаются конструкции 18х7+5х7/5х7+5х7+1х7 в диапазоне диаметров 18-36 мм и конструкции 18х7+6х7/6х7+6х7+1х7 в диапазоне диаметров 38-54 мм, из светлой или оцинкованной проволоки. | |||||
Преимущества: | |||||
• превосходная гибкость | |||||
• высокая прочность | |||||
• уменьшенное трение между наружными проволоками в прядях и поверхностью ручьев блоков | |||||
• некрутимость | |||||
Технические характеристики: | |||||
Конструкция, стандарт | Диаметр, мм | Масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | ||
1770 | 1960 | 2160 | |||
Разрывное усилие, кН, не менее | |||||
18х7(1+6) + 5х7(1+6)/5х7(1+6) + 5х7(1+6) + 1х7(1+6) СТО 71915393-ТУ 061-2008 |
18 | 1452 | 232 | 255 | 277 |
19 | 1579 | 259 | 285 | 309 | |
20 | 1825 | 292 | 321 | 348 | |
21 | 1967 | 315 | 346 | 376 | |
22 | 2183 | 350 | 384 | 418 | |
23 | 2366 | 380 | 417 | 453 | |
24 | 2579 | 414 | 455 | 494 | |
25 | 2829 | 454 | 499 | 542 | |
26 | 3085 | 496 | 544 | 592 | |
27 | 3316 | 533 | 586 | 636 | |
28 | 3507 | 565 | 620 | 674 | |
29 | 3 720 | 612 | 669 | 729 | |
30 | 3986 | 643 | 706 | 767 | |
32 | 4567 | 741 | 813 | 884 | |
34 | 5097 | 840 | 922 | 1002 | |
36 | 5723 | 942 | 1035 | 1124 | |
18х7(1+6) + 6х7(1+6)/6х7(1+6) + 6х7(1+6) + 1х7(1+6) СТО 71915393-ТУ 102-2010 |
38 | 6439 | 1054 | 1130 | |
40 | 7043 | 1154 | 1237 | ||
42 | 7770 | 1274 | 1366 | ||
44 | 8521 | 1397 | 1498 | ||
46 | 9402 | 1545 | 1656 | ||
48 | 10245 | 1681 | 1803 | ||
50 | 11002 | 1807 | 1937 | ||
52 | 11866 | 1949 | 2090 | ||
54 | 12841 | 2110 | 2262 | ||