POWERFORM® 6/6P | ||||||
• Powerform® 6 - высокопрочный канат из шести прядей, идеальный для ситуаций, когда требуется более длительный срок службы. |
||||||
• Образец каната из каждой производственной партии проверен на разрушение для подтверждения соответствия значениям разрывной нагрузки каталога. |
||||||
● Powerform® 6 может заменить любые канаты из шести прядей, чтобы улучшить срок службы и уменьшить общую стоимость. | ||||||
● Высокая долговечность благодаря уникальному процессу уплотнения. | ||||||
● Максимальная устойчивость к разрушению. Рекомендуется для операций многослойного наматывания. | ||||||
● Увеличенная устойчивость к трению благодаря уникальному процессу уплотнения. | ||||||
• Полностью смазан при производстве. | ||||||
• Дополнительная пластиковая пропитка стального сердечника. (Р) означает полную пластиковую пропитку Стального Сердечника. |
||||||
Стандартные характеристики Powerform® 6/6P | ||||||
|
Конструкция |
6xК36SW(14-7+7-7-1)-CWR | ||||
6xК41SW(16+8+8-8-1)-CWR | ||||||
Уплотненный | Да | Нет | ||||
♦ | ||||||
Степень прочности Н/мм² | 1770 | 1960 | ||||
♦ | ♦ | |||||
Покрытие | Яркое | Гальваническое | ||||
♦ | ♦ | |||||
Направление укладки | Правая свивка | Левая свивка | ||||
♦ | ♦ | |||||
Способ укладки | Обычный | Односторонняя свивка | ||||
♦ | ||||||
Средний коэфициент заполнения (%) | 67.5 |
|||||
Значение поворота при 20% разрывной нагрузки/свивки каната | 58 |
|||||
Номинальная длина свивки каната (NRD = номинальный диаметр каната) | 6.5 x NRD |
|||||
Критерии отбраковки | См. ISO 4309:1990 |
|||||
Предупреждение: Powerform® 6/6P в параллельной свивке может использоваться только в случае, когда оба конца защищены и не могут вращаться. | ||||||
Стандартное применение: | ||||||
• Лебедка стрелы | ||||||
• Главный подъемник | ||||||
• Стеллаж/Тележка | ||||||
Примечание: Для поднятия на большую высоту внимание должно быть уделено использованию конструкций 35х7 с улучшенными поворотными характеристиками. | ||||||
POWERFORM® 6/6P | ||||||
Номинальный диаметр каната | Масса каната Кг/100м | Минимальное разрывное усилие каната | ||||
Дюймы | Мм. | 1770 Н/мм2 | 1960 Н/мм2 | |||
кН | Метр.тонн | кН | Метр.тонн | |||
10 | 46,4 | 69,5 | 7,1 | 85,7 | 8,7 | |
11 | 56,1 | 83,8 | 8,5 | 98,6 | 10,1 | |
12 | 66,8 | 100 | 10,2 | 114 | 11,6 | |
1/2 | 74,8 | 113 | 11,5 | 140 | 14,3 | |
13 | 78,4 | 118 | 12 | 147 | 15 | |
14 | 90,9 | 137 | 14 | 170 | 17,3 | |
15 | 104 | 157 | 16 | 195 | 19,9 | |
5/8 | 16 | 119 | 178 | 18,1 | 218 | 22,2 |
17 | 134 | 201 | 20,5 | 246 | 25,1 | |
18 | 150 | 225 | 22,9 | 276 | 28,1 | |
3/4 | 19 | 168 | 251 | 25,6 | 304 | 31 |
20 | 186 | 278 | 28,3 | 335 | 34,1 | |
22 | 225 | 336 | 34,3 | 400 | 40,8 | |
7/8 | 229 | 343 | 35 | 408 | 41,6 | |
24 | 267 | 400 | 40,8 | 489 | 49,8 | |
299 | 449 | 45,8 | 552 | 56,3 | ||
26 | 314 | 470 | 47,9 | 578 | 58,9 | |
28 | 364 | 545 | 55,6 | 657 | 67 | |
30 | 418 | 626 | 63,8 | 757 | 77,2 | |
1 1/4 | 32 | 475 | 712 | 72,6 | 846 | 86,2 |
34 | 518 | 804 | 82 | 916 | 93,4 | |
36 | 581 | 901 | 91,8 | 1065 | 109 | |
1 1/2 | 38 | 647 | 1004 | 102 | 1165 | 119 |
40 | 717 | 1112 | 113 | 1295 | 132 | |
42 | 790 | 1226 | 125 | 1425 | 145 | |
44 | 867 | 1246 | 127 | 1505 | 153 | |
46 | 948 | 1362 | 139 | 1665 | 170 | |
48 | 1032 | 1483 | 151 | 1885 | 192 | |
50 | 1120 | 1609 | 164 | 1975 | 201 | |
52 | 1211 | 1741 | 177 | 2135 | 218 | |
54 | 1306 | 1877 | 191 | 2325 | 237 | |
56 | 1405 | 2019 | 206 | 2475 | 252 | |
58 | 1507 | 2166 | 221 | 2650 | 270 | |
60 | 1613 | 2317 | 236 | 2810 | 286 | |
* Масса на единицу длины POWERFORM 6P увеличивается на 3% | ||||||
Примечание: | ||||||
• Размеры канатов и разрывная нагрузка, не указанные в стандартной таблице, могут быть доступны по запросу и при предварительном подтверждении. |
||||||
• Заказать канаты POWERFORM 6P диаметром 16 мм. и выше возможно только по особому запросу и при предварительном подтверждении. |
||||||