Крановые канаты | ||||
ГК "ИнтерТрансСоюз", являясь официальным дистрибутором компании Usha Martin в России, предлагает Вам канаты специальной конструкции по нормам EN 12385, для самоходных, башенных, мостовых, литейных, портальных, судовых и др. типов кранов, плавкранов и морских судов трубоукладчиков любой грузоподъемности, а также сваезабивных, буровых и других специальных грузоподъемных машин. | ||||
Канаты Usha Martin отлично зарекомендовали себя среди множества арендных организаций, ДРСУ, СМУ, АТП, речных и морских портов и ГОКов в каждом регионе России. |
||||
По назначению: | ||||
В качестве подъемных канатов (основной и вспомогательный подъем) применяются - многопрядные, некрутящиеся с пластически обжатыми или стандартными прядями, с/без пластиковым наполнителем между сердечником и наружными прядями. | ||||
В качестве канатов выдвижения стрелы, подъема и удержания стрелы, и подъемных для мостовых и др. кранов при многополистпастной системе запасовки применяются восьмипрядные или шестипрядные канаты с пластически обжатыми или стандартными прядями с/без пластиковым наполнителем. | ||||
Стандартное | НОМ. ДИАМ. КАНАТА, мм | НОМ. ДИАМ. КАНАТА, дюймы | МИНИМАЛЬНАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА | |
применение | СИ БЕЗ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ | |||
1620 Н/мм² | 1770 Н/мм² | |||
КОНТЕЙНЕР | КЛАСС А | КЛАСС В | ||
кН | кН | |||
10 | 44 | 63.6 | 67.7 | |
11.2 | 55.2 | 79.8 | 84.9 | |
12.5 | 68.8 | 99.4 | 106.0 | |
14 | 86.3 | 125.0 | 133.0 | |
16 | 113.0 | 163.0 | 173.0 | |
18 | 143.0 | 206.0 | 219.0 | |
20 | 176.0 | 254.0 | 271.0 | |
22.4 | 221.0 | 319.0 | 340.0 | |
25 | 275.0 | 398.0 | 423.0 | |
28 | 345.0 | 499.0 | 531.0 | |
30 | 396.0 | 573.0 | 609.0 | |
31.5 | 437.0 | 631.0 | 672.0 | |
33.5 | 494.0 | 714.0 | 760.0 | |
ГЛАВНЫЙ ПОДЪЕМНИК | 35.5 | 555.0 | 802.0 | 853.0 |
ЛЕБЕДКА СТРЕЛЫ | 37.5 | 619.0 | 895.0 | 952.0 |
ТЕЛЕЖКА | 40 | 704.0 | 1020.0 | 1080.0 |
42.5 | 795.0 | 1150.0 | 1220.0 | |
● ЛЕБЕДКА СТРЕЛЫ | 45 | 891.0 | 1290.0 | 1370.0 |
● ГЛАВНЫЙ ПОДЪЕМНИК | 47.5 | 993.0 | 1440.0 | 1530.0 |
● ТЕЛЕЖКА | 50 | 1100.0 | 1590.0 | 1690.0 |
53 | 1240.0 | 1790.0 | 1900.0 | |
56 | 1380.0 | 2000.0 | 2120.0 | |
60 | 1580.0 | 2290.0 | 2440.0 | |
Примечание: | Размеры канатов и разрывная нагрузка, не указанные встандартной таблице, могут быть доступны по запросу и при предварительном подтверждении. | |||
Крановые канаты HYFLEX | ||||
Стандартное применение | ||||
Главный подъем | Hyflex 6 x 36, Hyflex 6 x 19, Hyflex 4, Hyflex 8/8P, Hyflex 18 | |||
Лебедка стрелы | Hyflex 6 x 36, Hyflex 6 x 19, Hyflex 35/35P, Hyflex 18 | |||
Кареточный канат | Hyflex 6 x 36, Hyflex 6 x 19, Hyflex 35/35P, Hyflex 18 | |||
Подъемный гордень | Hyflex 6 x 36, Hyflex 6 x 19, Hyflex 4, Hyflex 8/8P | |||
Крановые канаты POWERFORM | ||||
Стандартное применение | ||||
Главный подъем | Powerform 35/35P, Powerform 8PC, Powerform 18, Powerform 8/8P, Powerform 6/6P | |||
Лебедка стрелы | Powerform 35/35P, Powerform 18, Powerform 6/6P | |||
Кареточный канат | Powerform 18, Powerform 6/6P | |||
Подъемный гордень | Powerform 8PC | |||
- HYFLEX 18
- HYFLEX 35/35P
- HYFLEX 4
- HYFLEX 6X19
- HYFLEX 6X29Fi
- HYFLEX 6X36
- HYFLEX 8/8P
- POWERFORM® 35/35P
- POWERFORM® 6/6P
- POWERFORM® 8/8P
- POWERFORM® 8PC
- POWERFORM®18