+7 (495) 721-70-04

  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
Подробнее0 Подробнее1 Подробнее2 Подробнее3 Подробнее4 Подробнее5
8-прядный канат
Октопус 826К
СТО 71915393-ТУ 051-2007
 ТУ 051
Описание:
Канаты изготавливаются с пластическим обжатием наружных прядей, из светлой или оцинкованной проволоки.
 
Конструкция:
8х26(1+5+5/5+10) + 6х17(1+8+8) + 1х17(1+8+8)
 
Преимущества:
 увеличенная износостойкость проволок к истиранию;
• меньший износ ручьёв блоков;
• улучшенные прочностные характеристики;
• повышенная стойкость изделий к поперечному раздавливанию.
 
Технические характеристики:
 
Диаметр каната, мм Масса 1000 м каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2
1770 1870 1960 2160
Разрывное усилие, кН, не менее
12 688 112,4 118,2 124,5 129,1
13 808 132,2 138,9 146,3 151,8
14 930 150,7 159 168,2 174,5
15 1067 173,2 183,2 192,3 200,4
16 1215 198,2 209 219,8 229,1
17 1360 221,5 234 246,5 256
18 1550 253,2 267,3 281,5 292,4
19 1695 277,3 292,3 308,2 319,8
20 1905 312,3 329,8 347,3 360,8
21 2060 337,3 356,4 374,8 389,6
22 2280 374,8 395,6 416,5 432,5
23 2500 411,4 433,9 457,3 474,5
24 2760 455,6 480,5 506,4 525,5
25 2940 483,9 510,5 537,2 557,8
26 3200 528,9 558,1 587,2 610,2
27 3400 560,5 592,1 623 646,7
28 3730 618,8 653 687,2 713,4
29 3960 653 689,6 726,3 753,5
30 4240 703 742,1 781,3 810,8
31 4535 751,3 792,9 834,6 866,1
32 4835 800,4 844,6 889,6 923,1
33 5110 845,4 892 939,5 974,8
34 5490 910,4 961,2 1011,2 1049
35 5840 967 1020,4 1074,5 1115
36 6155 1017,8 1074,5 1131,1 1173
37 6355 1052,8 1112 1170,3 1214
38 6825 1133,6 1196,9 1260,2 1307
39 7180 1190,3 1256,9 1322,7  
40 7480 1246,1 1315,2 1384,3  
41 7840 1301 1372,7 1445,2  
42 8335 1390,2 1466,8 1544,3  
44 8926 1495 1578 1661  
46 9727 1629 1720 1811  
48 10601 1777 1875 1974  
50 11561 1938 2046 2154  
52 12460 2090 2206 2322  
 
Заявка на звонок
закрыть
Подождите

Спасибо! Мы обязательно вам перезвоним!