+7 (495) 721-70-04

  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
Подробнее0 Подробнее1 Подробнее2 Подробнее3 Подробнее4 Подробнее5
6-прядный канат типа WS (Warrington-Seal)
DIN 3064
DIN EN 12385-4-2003
DIN 3064
Описание:
Канаты типа Warrington-Seal отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают повышенной гибкостью. Наличие в наружном слое этих канатов толстых проволок позволяет успешно применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред.
 
Конструкция каната:
6х36 (1+7+7/7+14) (WS)
 
Технические характеристики:
 
Диаметр каната, мм Канат с металлическим сердечником Канат с органическим сердечником
Ориентировочная масса 1000 м каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 Ориентировочная масса 1000 м каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2
1570 1770 1960 1570 1770 1960
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее
8 262 - 40,3 44,7 235 - 37,4 41,4
10 409 - 63 69,8 367 - 58,4 64,7
12 589 80,5 90,7 100 528 74,6 84,1 93,1
13 691 94,5 106 117 620 87,6 98,7 109
14 802 110 124 137 719 101 114 126
15 920 126 142 157 826 117 131 146
16 1050 143 161 179 940 133 150 166
17 1180 162 182 202 1060 150 169 187
18 1330 181 204 226 1190 168 189 210
20 1640 224 252 279 1470 207 234 259
22 1980 271 305 338 1780 251 283 313
24 2360 322 363 402 2110 298 336 373
25 2560 349 394 436 2290 324 365 404
26 2760 378 426 472 2480 350 395 437
28 3210 438 494 547 2880 406 458 507
29 3440 470 530 587 3090 436 491 544
30 3680 503 567 628 3300 466 526 582
32 4190 572 645 715 3760 531 598 662
34 4730 646 728 807 4240 599 675 748
35 5010 685 772 855 4500 635 716 792
36 5300 724 817 904 4760 671 757 838
38 5910 807 910 1008 5300 748 843 934
39 6220 850 958 1061 5580 788 888 984
40 6540 894 1008 1116 5870 829 935 1035
41 6880 940 1059 1173 6170 871 982 1087
44 7920 1082 1220 1351 7110 1003 1131 1252
45 8280 1132 1276 1413 7430 1049 1183 1310
45,5 8470 1157 1305 1445 - - - -
48 9420 1288 1452 1608 8460 1194 1346 1490
52 11060 1511 1704 1887 9920 1401 1579 1749
54 11930 1630 1837 2035 10 700 1511 1703 1886
56 12830 1753 1976 2188 11510 1625 1832 2028
59 14240 1946 2193 2429 - - - -
 
Заявка на звонок
закрыть
Подождите

Спасибо! Мы обязательно вам перезвоним!