+7 (495) 721-70-04

  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
Подробнее0 Подробнее1 Подробнее2 Подробнее3 Подробнее4 Подробнее5
6-прядный канат типа ЛК-Р с металлическим сердечником
ГОСТ 14954-80
ГОСТ 14954-80
Описание:
Канаты ЛК-Р следует применять тогда, когда в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному знакопеременному изгибу при работе на открытом воздухе. Большая структурная прочность этих канатов (наличие во внешнем слое пряди проволок разного диаметра) позволяет использовать их во многих весьма напряженных условиях работы.
 
Конструкция каната:
6х19 (1+6+6/6)+7х7 (1+6)
 
Технические характеристики:
 
Диаметр, мм Масса 1000 м смазанного каната Маркировочные группы,Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 1860 (190) 1960 (200) 2060 (210) 2160 (220)
Разрывное усилие каната, кН
5,1 104 - - 16,9 17,2 18,3 19,1 19,8
5,5 127 - - 20,6 21 22,3 23,2 24,1
6,7 190 - - 31 31,5 33,5 34,8 -
8 272 39,4 41,9 43,3 45,2 47,2 49,1 -
8,8 327 47,5 50,5 52 54,4 56,8 59,2 -
9,7 388 56,3 59,8 61,7 64,5 67,3 - -
11 491 71,3 75,8 78,2 81,7 85,3 - -
12 568 82,5 87,6 90,3 94,4 98,4 - -
12,5 650 94,4 99,9 103 107 112 - -
14 792 114 122 125 131 137 - -
15 921 133 142 146 153 159 - -
16,5 1115 161 171 176 184 193 - -
18 1320 191 203 209 219 228 - -
19 1520 220 234 241 252 263 - -
20,5 1765 255 271 280 293 305 - -
22 1990 289 307 316 331 345 - -
23 2265 329 349 360 376 393 - -
25 2560 371 395 407 426 444 - -
27 3090 449 477 491 514 536 - -
29,5 3705 538 572 588 617 643 - -
31 4125 599 637 656 686 716 - -
33 4565 662 704 726 759 792 - -
36 5410 785 834 860 899 938 - -
38,5 6190 895 953 980 1015 1060 - -
41 7050 1020 1085 1115 1170 1220 - -
46,5 9065 1310 1360 1415 - - - -
49,5 10250 1480 1535 1595 - - - -
55 12650 1835 1900 2005 - - - -
 
Заявка на звонок
закрыть
Подождите

Спасибо! Мы обязательно вам перезвоним!