+7 (495) 721-70-04

  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
Подробнее0 Подробнее1 Подробнее2 Подробнее3 Подробнее4 Подробнее5
6-прядный канат типа ЛК-Р с органическим сердечником
ГОСТ 2688-80
ГОСТ 2688-80
Описание:
Канаты ЛК-Р следует применять тогда, когда в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному знакопеременному изгибу при работе на открытом воздухе. Большая структурная прочность этих канатов (наличие во внешнем слое пряди проволок разного диаметра) позволяет использовать их во многих весьма напряженных условиях работы
 
Конструкция каната:
6х19 (1+6+6/6)+1 о.с.
 
Технические характеристики:
 
Диаметр каната, мм Масса 1000 м смазанного каната Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 1860 (190) 1960 (200) 2060 (210) 2160 (220)
Разрывное усилие каната, кН, не менее
3,6 48,8 - - 7,46 7,88 8,29 8,6 8,91
3,8 55,1 - - 8,4 8,75 9,35 9,7 10
4,1 64,1 - - 9,75 10,1 10,8 11,2 11,6
4,5 73,9     11,2 11,7 12,5 12,8 13,1
4,8 84,4 - - 12,8 13,4 13,9 14,4 14,9
5,1 95,5 - - 14,6 15,1 15,8 16,4 17
5,6 116 15,8 16,8 17,8 18,5 19,3 20 20,7
6,2 141 19,2 20,1 21,1 22,2 23,4 24,3 25,2
6,9 176 24 25,5 26,3 27,4 28,7 29,8 -
7,6 211 28,7 30,5 32,3 32,9 34,2 35,5 -
8,3 256 34,8 36,9 38,1 39,8 41,6 43,2 -
9,1 305 41,5 44,1 45,4 47,5 49,6 51,7 -
9,6 358 48,8 51,8 53,4 55,9 58,3 - -
11 461 62,8 66,7 68,8 72 75,1 - -
12 527 71,7 76,2 78,5 81,9 85,7 - -
13 596 81,2 86,8 89 92,8 97 - -
14 728 98,9 105 108 112 118 - -
15 844 114 122 125 131 137 - -
16,5 1025 139 147 152 159 166 - -
18 1220 166 176 181 189 198 - -
19,5 1405 191 203 209 218 228 - -
21 1635 222 236 243 254 265 - -
22,5 1850 251 267 275 287 303 - -
24 2110 287 304 314 328 343 - -
25,5 2390 324 345 356 372 388 - -
27 2685 365 388 399 418 436 - -
28 2910 396 421 434 453 473 - -
30,5 3490 475 504 520 544 567 - -
32 3845 523 556 573 599 625 - -
33,5 4220 574 629 658 686 - -
37 5015 683 748 782 816 - -
39,5 5740 781 856 891 938 - -
42 6535 890 975 1 01 1060 - -
44,5 7385 1000 1075 - - - -
47,5 8430 1145 1230 - - - -
51 9545 1295 1395 - - - -
56 11650 1 580  1705 - - - -
 
Заявка на звонок
закрыть
Подождите

Спасибо! Мы обязательно вам перезвоним!