+7 (495) 721-70-04

  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
Подробнее0 Подробнее1 Подробнее2 Подробнее3 Подробнее4 Подробнее5
6-прядный канат типа ЛК-О с металлическим сердечником
ГОСТ 3066-80
ГОСТ 3066-80
Описание:
Канаты типа ЛК-О устойчиво работают в условиях сильного истирания, благодаря наличию в верхнем слое проволок увеличенного диаметра, но для их нормальной эксплуатации требуется несколько повышенный диаметр блоков и барабанов.
 
Конструкция каната:
6х7 (1+6)+1х7 (1+6)
 
Технические характеристики:
 
Диаметр, мм Масса 1000 м смазанного каната Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 1860 (190) 1960 (200) 2060 (210) 2160 (220)
Разрывное усилие каната, кН
1,9 14,3 - - 2,09 2,49 2,62 2,75 2,88
2 17,3 - - 2,85 3 3,17 3,34 3,49
2,2 20,6 - - 3,39 3,58 3,77 3,95 4,15
2,4 24,2 - - 3,97 4,2 4,42 4,65 4,87
2,6 28 - - 4,6 4,87 5,12 5,31 5,48
2,8 32 4,69 4,99 5,28 5,57 5,88 6,09 6,29
3,1 41,1 6,02 6,4 6,78 7,07 7,34 7,63 7,92
3,5 51,2 7,5 7,98 8,44 8,8 9,11 9,48 9,84
3,8 58 8,49 9,03 9,57 9,94 10,3 10,7 11,1
4,2 72 10,6 11,3 12 12,5 13 13,5 13,9
4,6 90 13,1 13,9 14,4 15 15,7 16,3 -
5,6 129 18,8 20 20,6 21 22,5 23,5 -
6,4 175 26,6 27,1 28 29,3 30,6 - -
7,4 228 33,3 35,4 36,5 38,2 39,8 - -
8,2 288 42,1 44,8 46,2 48,3 50,4 - -
9,2 360 32,7 56 58 60,4 62,8 - -
10 435 63,7 67,7 69,9 72,9 75,9 - -
11 516 75,6 80,3 82,7 86,3 90,3 - -
12 604 88,2 94,1 96,8 100 105 - -
13 699 102 108 112 117 121 - -
14 802 117 124 128 134 140 - -
15 911 133 141 146 152 159 - -
15,5 1030 150 159 164 171 179 - -
16,5 1150 168 178 184 193 201 - -
18,5 1441 210 224 231 241 251 - -
20 1739 254 270 279 292 303 - -
22 2065 302 321 332 346 360 - -
24 2420 354 376 387 406 423 - -
26 2800 410 435 449 469 490 - -
27,5 3210 470 499 514 359 562 - -
 
Заявка на звонок
закрыть
Подождите

Спасибо! Мы обязательно вам перезвоним!