+7 (495) 721-70-04

  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
Подробнее0 Подробнее1 Подробнее2 Подробнее3 Подробнее4 Подробнее5
6-прядный канат типа ЛК-РО с органическим сердечником
ГОСТ 7668-80
ГОСТ 7668-80
Описание:
Канаты ЛК-РО отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают повышенной гибкостью. Наличие в наружном слое этих канатов толстых проволок позволяет успешно применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред.
 
Конструкция каната:
6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с.
 
Технические характеристики:
 
Диаметр, мм Масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1860 (190) 1960 (200) 2060 (210)
Разрывное усилие каната, кН
11,5 513 66,7 70,9 70,3 80,7 83,6
13,5 696 90,6 96,3 106 109 -
15 812 104 111 122 128 -
16,5 1045 135 144 157 165 -
18 1245 161 171 186 190 -
20 1520 197 210 229 233 -
22 1830 237 252 275 280 -
23,5 2130 277 294 321 338 -
25,5 2495 324 344 375 383 -
27 2800 364 387 422 430 -
29 3215 417 444 484 493 -
31 3655 475 505 550 561 -
33 4155 540 574 626 638 -
34,5 4550 592 629 686 700 -
36,5 4965 646 686 748 764 -
38 5510 717 762 831 842 -
39,5 6080 791 841 917 935 -
42 6750 878 933 1010 1030 -
43 7120 919 976 1060 1080 -
44,5 7770 1005 1065 1165 1185 -
46,5 8400 1090 1160 1260 1280 -
48,5 9155 1190 1265 1380 1395  
50,5 9940 1290 1370 1490 1510 -
53,5 11150 1455 1540 1680 1705 -
56 12050 1560 1640 - - -
58,5 13000 1685 1730 - - -
60,5 14250 1855 1915 - - -
63 15200 1970 2020 - - -
65 16100 2095 2175 - - -
68 17700 2295 2385 - - -
72 19800 2575 2670 - - -
 
Заявка на звонок
закрыть
Подождите

Спасибо! Мы обязательно вам перезвоним!