Гидромолот Indeco HP2000 | |
Техничесикие характеристики: | |
Вес экскаватора | тонн 15~25 |
Вес гидромолота (при работе) | кг 1200 |
Диаметр пики | мм 120 |
Требуемая подача масла | л/мин 110~150 |
Установленное давление для гидромолота | Бар 115~140 |
Установленное давление для экскаватора | Бар 180 |
Максимальное противодавление | Бар 8 |
Энергия удара | джоуль 2244 |
Число ударов в минуту | 460~940 |
В комплектацию входит → | плита |
пика конус | |
пика клин | |
шланги | |
шланги |