Гидромолот Indeco HP9000 | |
Техничесикие характеристики: | |
Вес экскаватора | тонн 39~80 |
Вес гидромолота (при работе) | кг 5000 |
Диаметр пики | мм 195 |
Требуемая подача масла | л/мин 290~355 |
Установленное давление для гидромолота | Бар 140~165 |
Установленное давление для экскаватора | Бар 210 |
Максимальное противодавление | Бар 8 |
Энергия удара | джоуль 14120 |
Число ударов в минуту | 270~540 |
В комплектацию входит → | плита |
пика конус | |
пика клин | |
шланги | |
шланги |