Бульдозер ТМ10.11 ГСТ9 | ||||
Двигатель мощность, квт/л.с. | Масса, т | Трансмиссия | Отвал | Рыхлитель |
ММЗ-260.4 155 / 210 |
19,0 | ГидроСтатическая ПСМ-Гидравлик (Россия) | Прямой отвал с гидроперекосом тип 9В. V-4,2 м3 | Однозубый рыхлитель для грунтов I-IV категорий. Тип Н. |
Технические и эксплуатационные характеристики ТМ10.11 ГСТ9 | ||||
Двигатель | Система управления навесным оборудованием | |||
ТИП / Производитель | ММЗ-260.4 р. Беларусь |
ТИП | гидравлическая, раздельно-агрегатная | |
МОЩНОСТЬ кВт/л.с., при НОМИНАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ | 155 / 210 при 2000/мин |
ГИДРОНАСОС | Тандемный НШ-70/32А-3Л Производительность 180 / 100 л/мин |
|
МИН. УДЕЛЬНЙ РАСХОД г/кВт (г/л.с.) | 213 (156) | Максимальное давление | 18МПа | |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 7,12 | ГидроРаспределитель | Трехсекционный (Белоруссия или Италия) | |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ/ ЗАПАС крутящего момента/ мощности | 25% / 25% | Фильтр | двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе | |
ЭЛЕКТРОСТАРТЕР | номинальным напряжением 24 В | |||
ГЕНЕРАТОР | 24В / 55А | МЕСТО ОПЕРАТОРА, УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ | ||
АККУМУЛЯТОР | 2*12В / 360 Ач | Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная | |
ОПЦИОНАЛЬНО ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ с функцией автономного обогрева |
ОПЦИОНАЛЬНО - Теплостар 14ТС-10 | Безопасность | Приточная вентиляция (с фильтром), FOPS (ROPS, аварийный люк - опция), внешний аккумуляторный отсек | |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности | |||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные | ||
Подвеска | Жестко закрепленные на раму тележки | |||
Подрессоривание | К-образные каретки, Качающиеся с Амплитудой = 115мм | ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | ||
ОПЦИОНАЛЬНО Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины по 3 с каждой стороны | Система охлаждения | 24л | |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью | Топливный бак | 310л | |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) | Система смазки ДВС | не более 18л | |
Количество катков | 6 опорных + ведущее колесо на сторону, 2 поддерживающих с каждой стороны | Гидросистема трансмиссии | 130л | |
Гусеничная лента / ширина башмака/ грунтозацеп | 44 башмака с каждой стороны / 500мм/ 65мм | Гидросистема навесного оборудования | 100л | |
Площадь опорной поверхности, S опорн | 3,370м2 (+5-10% в работе) | |||
Механизм натяжения гусениц | гидравлический, ручной | РАБОЧАЯ МАССА | ||
Эксплуатационная масса бульдозера с рыхлителем | 19,0 тонн | |||
Трансмиссия | Удельное давление на грунт, от оснащения | от макс 0,070 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,030 мПа для ТМ10.10Б (болотный) |
||
ТИП | ГидроСтатическая (Россия - Италия) | |||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением | ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГИ ПОД НАГРУЗКОЙ | ||
БОРТРЕДУКТОРА | Планетарные (Италия) | Предельные скорости при 2000 об/мин, км/ч | Вперед - 12 (8 км для болотной модификации) Назад - 12 (8 км для болотной модификации) |
|
УПРАВЛЕНИЕ | Электро-Гидросервированное | |||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы | |||
Бульдозерно-рыхлительное оборудование (стандартное), ш*в, мм / призма Vм3 / масса, кг | ||||
3400*1150 / 4,2 / 2200 | Прямой отвал — тип 9В. с гидроперекосом |
|||
заглубление 650мм масса: 1560кг |
Рыхлитель: однозубый тип Н. | |||
ОБОРУДОВАНИЕ в Стандартной Комплектации | ||||
Световые приборы, включая четыре передних и два задних фонаря | Фильт-сепаратор диз.топлива | |||
Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности | ||||
Огнетушитель | Сплошное бронирование днища | |||
Передний тяговой крюк | Аптечка первой помощи | |||
Комплект инструмента | Нагнетающий вентилятор | |||