Колесный погрузчик ST956 | ||
Особенности: | ||
1. С одним качающимся рычагом, длинной колесной базой, прочной конструкцией и рамой, 5-тонный колесный погрузчик ST956 работает с высокой стабильностью, большим усилием отрыва и быстрым циклом работы. Погрузчик подходит для рытья и погрузки тяжелых материалов в шахтах. 2. Лезвия ковша сделано из износостойких пластин, благодаря чему машина имеет долгий срок эксплуатации. 3. Благодаря одноступенчатому двухтурбинному гидротрансформатору, планетарному переключению передач и восьми дисковых тормозов с суппортом, погрузчик будет иметь надежную производительность. 4. Благодаря двойной гидравлике, погрузчик эффективно сохраняет энергию. 5. Наши машины оснащены функцией автоматического выравнивания ковша на высоте. |
||
Технические характеристики: | ||
Наименование | Параметры | |
Общая длина (ковш на земле) | 8120 мм | |
Общая ширина | 2880 мм | |
Ширина ковша | 3020 мм | |
Общая высота(до верха кабины) | 3460 мм | |
Колесная база | 3200 мм | |
Расстояние между шинами | 2300 мм | |
Мин. высота до земли | 450 мм | |
Номинальная нагрузка | 5000 кг | |
Вес | ≤17500 кг | |
Номинальный объем ковша | 3.0 м3 | |
Макс. усилие отрыва | 167 кН | |
Макс. высота разгрузки | 3150±50 мм | |
Дальность разгрузки | 1220 мм | |
Макс. преодолимый подъем | 28° | |
Угол поворота | 35±1° | |
Радиус поворота | 45° | |
Угол разгрузки | 7240 мм | |
Время подъема ковша | ≤6.0 с | |
Продолжительность | ≤11.4 с | |
рабочего цикла | ||
Скорость перемещения | 1 передняя передача | 11.5 км/ч |
2 передняя передача | 38 км/ч | |
1 задняя передача | 16 км/ч | |
Двигатель | Модель | Weichai Steyr WD10G220E11 |
Тип | Рядный, водоохлаждаемый, четырехтактный, с прямым впрыском | |
Номинальная мощность | 162 КВт | |
Цилиндр | 6- 126×130мм | |
Номинальная скорость вращения | 2200 об. мин | |
Трансформатор крутящего момента | Модель | YJSW315-6 |
Тип | Одноступенчатый и двухтурбинный | |
Коробка передач | Модель | ZL50 |
Тип | Планетарное переключение передач | |
Количество передач | 2 передних передачи, 1 задняя передача | |
Тип шин | 23.5-25-16PPR | |
Опциональные устройства: | ||
1. Дизельный двигатель Shanghai C6121ZG 162 Квт/2200об. мин, дизельный двигатель Cummins 6CTA8.3-C215 160 КВт/2200 об. мин 2. Коробка передач ZF WG180 с 4 передними и 3 задними передачами. 3. Вал Meritor, мокрые многодисковые тормоза 4. Ковш для сыпучих материалов, скальный ковш 5. Рычажное управление 6. Различные типы ковшей, таких, как с боковой разгрузкой, для высокой разгрузки, и т.д. 7. Электронные весы 8. Кондиционеры: обогревающие и охлаждающие 9. Кресла Grammer 10. Манипуляторы |
||