Дизельные двигатели Perkins cерия 402-403 | |||||
ГК "ИнтерТрансСоюз" предлагает Вам сотрудничество в области поставок как комплектных двигателей Perkins, так и комплектующих, расходных материалов и запасных частей на силовую технику Perkins. | |||||
Преимущества ГК "ИнтерТрансСоюз" заключаются в слудующих показателях: | |||||
• большой ассортимент запчастей в ниличии |
|||||
В основном двигатели Perkins используются в сельскохозяйственной, строительной и грузоподъемной технике, а также на судах и генераторных установках. Среди основных потребителей двигателей Perkins можно выделить таких производителей техники и оборудования как: JCB, FG Wilson, AKSA, PowerLink, GESAN, VibroPower, Fermec, Schmidt, Atlas Copco, ZTS, Bobcat, Lincoln Electro, Chrysler, Case, Балканкар, Тверской экскаваторный завод и другие. | |||||
Двигатели Perkins серии 402-403 - представлены 4-х тактными двух- и трех- цилиндровыми дизельными двигателями с водяным охлаждением. Мощностью от 13,7 л.с. (10,2 к Вт) до 40,2 л.с. (30 кВт). | |||||
Двигатели Perkins серии 402-403 наиболее часто применяются в качестве приводов для строительной, сельскохозяйственной, садовой техники, такой как: минипогрузчики, минитрактора, компрессоры, мини экскаваторы, в качестве дизельгенераторов. Это наиболее долговечные, надежные двигатели, которые выпускаются с использованием новейших современных технологий производства и контроля качества. | |||||
На двигатели Perkins предаставляется двухлетняя гарантия. | |||||
Модель
|
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты |
Perkins 402D-05 | 510 куб.см | 13,7 л.с. | горизонт. | 59 кг | 407 х 371 х 523 мм |
Perkins 402D-05G | 510 куб.см | 13,0 л.с. | горизонт. | 57 кг | 406 х 371 х 523 мм |
Perkins 403A-11G1 | 1131 куб.см | 12,7 л.с. | горизонт. | 197 кг | 777 х 438 х 702 мм |
Perkins 403A-15G1 | 1496 куб.см | 18,1 л.с. | горизонт. | 197 кг | 820 х 496 х 793 мм |
Perkins 403A-15G2 | 1496 куб.см | 24 л.с. | горизонт. | 197 кг | 820 х 496 х 793 мм |
Perkins 403D-07 | 760 куб.см | 13,7 л.с. | горизонт. | 59 кг | 480 х 371 х 528 мм |
Perkins 403D-07G | 760 куб.см | 17,7 л.с. | горизонт. | 71 кг | 480 х 371 х 528 мм |
Perkins 403D-11 | 1130 куб.см | 28,2 л.с. | горизонт. | 87 кг | 490 х 400 х 576 мм |
Perkins 403D-11 IOPU | 1130 куб.см | 24 л.с. | горизонт. | 129 кг | 778 х 438 х 730 мм |
Perkins 403D-11G | 1130 куб.см | 26,4 л.с. | горизонт. | 129,2 кг | 778 х 438 х 730 мм |
Perkins 403D-15 | 1496 куб.см | 33,7 л.с. | горизонт. | 149 кг | 572 х 453 х 643 мм |
Perkins 403D-15 IOPU | 1496 куб.см | 33,7 л.с. | горизонт. | 175 кг | 820 х 497 х 793 мм |
Perkins 403D-15G | 1496 куб.см | 32,1 л.с. | горизонт. | 197 кг | 820 х 497 х 791 мм |
Perkins 403D-15T | 1496 куб.см | 40,2 л.с. | горизонт. | 156,5 кг | 572 х 541 х 643 мм |
Perkins 403D-17 | 1662 куб.см | 35 л.с. | горизонт. | 160 кг | 564 х 453 х 654 мм |
Perkins 403F-15T | 1496 куб.см | 36,2 л.с. | горизонт. | 175 кг | 642 х 616 х 731 мм |
Дизельные двигатели Perkins cерия 404 | |||||
Двигатели Perkins 404 серии - представлены 4-х тактными четырех- цилиндровыми дизельными двигателями с водяным охлаждением. Мощностью от 26,4 л.с. (19,7 к Вт) до 66 л.с. (49,3 кВт). | |||||
Двигатели Perkins 404 серии наиболее часто применяются в качестве приводов для строительной, сельскохозяйственной, садовой техники, такой как: минипогрузчики, мимитрактора, компрессоры, мини экскаваторы, в качестве дизельгенераторов. Это наиболее долговечные, надежные двигатели, которые выпускаются с использованием новейших современных технологий производства и контроля качества. | |||||
|
|||||
Модель | Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты |
Perkins 404A-22G1 | 2200 куб.см | 27,2 л.с. | горизонт. | 242 кг | 946 х 497 х 841 мм |
Perkins 404D-15 | 1500 куб.см | 35,5 л.с. | горизонт. | 106,8 кг | 591 х 420 х 576 мм |
Perkins 404D-22 | 2200 куб.см | 51 л.с. | горизонт. | 184 кг | 664 х 459 х 725 мм |
Perkins 404D-22 IOPU | 2200 куб.см | 49,6 л.с. | горизонт. | 218 кг | 946 х 513 х 854 мм |
Perkins 404D-22G | 2200 куб.см | 41,8 л.с. | горизонт. | 242 кг | 946 х 497 х 840 мм |
Perkins 404D-22T | 2200 куб.см | 61 л.с. | горизонт. | 194 кг | 660 х 531 х 725 мм |
Perkins 404D-22T IOPU | 2200 куб.см | 55,9 л.с. | горизонт. | 228 кг | 973 х 590 х 973 мм |
Perkins 404D-22TA | 2200 куб.см | 66 л.с. | горизонт. | 194 кг | 660 х 531 х 725 мм |
Perkins 404D-22TA IOPU | 2200 куб.см | 62 л.с. | горизонт. | 302 кг | 1050 х 711 х 997.5 мм |
Perkins 404D-22TAG | 2200 куб.см | 48,8 л.с. | горизонт. | 306 кг | 1050 х 711 х 997.5 мм |
Perkins 404D-22TG | 2200 куб.см | 44,7 л.с. | горизонт. | 242 кг | 973 х 590 х 973 мм |
Perkins 404F-22 | 2200 куб.см | 48,8 л.с. | горизонт. | 218 кг | 727 х 617 х 772 мм |
Perkins 404F-22T | 2200 куб.см | 61 л.с. | горизонт. | 228 кг | 727 х 617 х 772 мм |
Страницы:
← предыдущая
← следующая